Preços simples. Técnicos ilimitados.
Todo plano tem todos os recursos. Escolha o tamanho que cabe no seu número de piscinas.
Todos os recursos em todos os planos — chaves de API e webhooks a partir do Growth
Free
- 1 automações ativas
- 10 orçamentos
- Sem chaves de API nem webhooks
- 5 fotos por visita
- 50 e-mails em massa para clientes / mês
- 20 novos serviços por semana (app para celular)
Starter
- 10 automações ativas
- 100 orçamentos
- Sem chaves de API nem webhooks
- 15 fotos por visita
- 500 e-mails em massa para clientes / mês
- Ilimitados novos serviços por semana (app para celular)
Growth
- 50 automações ativas
- 500 orçamentos
- 10 webhooks + chaves de API
- 30 fotos por visita
- 2,500 e-mails em massa para clientes / mês
- Ilimitados novos serviços por semana (app para celular)
Pro
- 200 automações ativas
- Ilimitados orçamentos
- 50 webhooks + chaves de API
- 75 fotos por visita
- 10,000 e-mails em massa para clientes / mês
- Ilimitados novos serviços por semana (app para celular)
Business
- Ilimitados automações ativas
- Ilimitados orçamentos
- 100 webhooks + chaves de API
- 100 fotos por visita
- 25,000 e-mails em massa para clientes / mês
- Ilimitados novos serviços por semana (app para celular)
Todos os preços em USD. Pagamento em USD.
Sempre ilimitados em todos os planos: técnicos, clientes, modelos, tipos de ordem de serviço, endereços da empresa, checklists de serviço e configurações químicas.
Enterprise
Mais de 3.000 piscinas? Limites e preços sob medida.
Compare todos os limites
Os recursos são idênticos em todos os planos — só estes limites mudam.
| Limite | Free | Starter | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | 0 US$ | 29 US$ | 99 US$ | 199 US$ | 299 US$ |
| Cobrança anual (por mês) | 0 US$ | 23 US$ | 79 US$ | 159 US$ | 239 US$ |
| Piscinas | 15 | 100 | 350 | 1200 | 3000 |
| Técnicos | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Clientes | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Automações ativas | 1 | 10 | 50 | 200 | ∞ |
| Orçamentos | 10 | 100 | 500 | ∞ | ∞ |
| Webhooks + chaves de API | — | — | 10 | 50 | 100 |
| Fotos por visita | 5 | 15 | 30 | 75 | 100 |
| E-mails em massa para clientes / mês | 50 | 500 | 2,500 | 10,000 | 25,000 |
| Novos serviços / semana (app para celular) | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Limite | Free | Starter | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | 0 US$ | 29 US$ | 99 US$ | 199 US$ | 299 US$ |
| Cobrança anual (por mês) | 0 US$ | 23 US$ | 79 US$ | 159 US$ | 239 US$ |
| Piscinas | 15 | 100 | 350 | 1200 | 3000 |
| Técnicos | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Clientes | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Automações ativas | 1 | 10 | 50 | 200 | ∞ |
| Orçamentos | 10 | 100 | 500 | ∞ | ∞ |
| Webhooks + chaves de API | — | — | 10 | 50 | 100 |
| Fotos por visita | 5 | 15 | 30 | 75 | 100 |
| E-mails em massa para clientes / mês | 50 | 500 | 2,500 | 10,000 | 25,000 |
| Novos serviços / semana (app para celular) | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Nenhum % do seu faturamento.
O Clorly não processa pagamentos, então não há taxa por transação — o preço acima é o preço. Exportação CSV compatível com o QuickBooks Online em todos os planos.
Dúvidas sobre preços
Mais alguma coisa? support@clorly.com